名称 | ソーシャルコート今津 |
所在地 | 西宮市津門呉羽町3番23号 |
交通 | 阪急電鉄「今津」駅から徒歩約2分 阪神電鉄「今津」駅から徒歩約3分 |
用途地域 | 第2種住居地域 |
構造・規模 | 鉄骨造4階建て |
敷地面積 | 1,088.65u |
建築延床面積 | 2,330.17u |
建物竣工 | 平成27(2015)年10月 |
入居 | 平成27(2015)年11月 |
貸主・運営管理 | 株式会社ソーシャルライフ |
総戸数(募集戸数) | 70戸 |
住居専有面積 | 18.76u〜28.14u |
賃料 | 42,000円〜75,000円(月額) |
共益費 | 10,800円(月額) |
敷金 | 210,000円〜375,000円(入居時一回限り、退去時返還) |
総合管理費 | 11,000円(月額・消費税込) |
食費 | 43,200円(月額上限額・消費税込/基本料 月額20,000円と食事代[1食あたり朝250円・昼350円・夕350円]が必要です。別途個別に契約が必要です) |
水道・電気代(専有部分) | 1,200円〜1,500円(月額) |
※住宅総合保険等の損害保険料が別途必要です。 ※掲載イラストは図面を元に描いたイメージイラストであり、実際のものとは異なります。掲載図面は今後改良などのため変更が生じる場合があります。 ※火災保険費等が別途必要です。 ※介護保険料、医療費、オムツ代、居室電気代(メーター付)、日用雑貨代等が別途必要です。 |
事業主(貸主)・運営管理 |
|
![]() |
株式会社ソーシャルライフ 〒655-0006 兵庫県神戸市垂水区本多聞7丁目5-1 http://www.social-l.com/ |